<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOP Vesti.net &#187; Ekonomija</title>
	<atom:link href="http://www.topvesti.net/category/ekonomija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topvesti.net</link>
	<description>Najnovije vesti - Sport - Politika - Zabava - Poznanstva &#124; Vesti iz časa u čas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuspeh referenduma u Smederevu</title>
		<link>http://www.topvesti.net/neuspeh-referenduma-u-smederevu/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/neuspeh-referenduma-u-smederevu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[a-sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[graditi-rafinerija]]></category>
		<category><![CDATA[kih-mesta]]></category>
		<category><![CDATA[nije-uspeo]]></category>
		<category><![CDATA[nji-referendum]]></category>
		<category><![CDATA[odnosno-11-337]]></category>
		<category><![CDATA[odsto-gra]]></category>
		<category><![CDATA[sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[smederevu]]></category>
		<category><![CDATA[tom-gradu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/neuspeh-referenduma-u-smederevu/</guid>
		<description><![CDATA[ Današnji referendum u Smederevu o tome da li će se u tom gradu graditi rafinerija sirove nafte nije uspeo, pošto je na 78 biračkih mesta izašlo samo 11,64 odsto građana, odnosno 11.337 glasača. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Današnji referendum u Smederevu o tome da li će se u tom gradu graditi rafinerija sirove nafte nije uspeo, pošto je na 78 biračkih mesta izašlo samo 11,64 odsto građana, odnosno 11.337 glasača. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/a1d7dfd260eta_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-08-09/64296_referendum-smederevo-beta_kf.jpg" /></p>
<p>Nastavite citanje clanka ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201998/Neuspeh-referenduma-u-Smederevu" title="Neuspeh referenduma u Smederevu">Neuspeh referenduma u Smederevu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/neuspeh-referenduma-u-smederevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srednji kurs danas 105,8 dinara za evro</title>
		<link>http://www.topvesti.net/srednji-kurs-danas-1058-dinara-za-evro/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/srednji-kurs-danas-1058-dinara-za-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[8305-dinara]]></category>
		<category><![CDATA[a-devet-para]]></category>
		<category><![CDATA[a-jedan-evro]]></category>
		<category><![CDATA[a-prema-evru]]></category>
		<category><![CDATA[centralne-banke]]></category>
		<category><![CDATA[danas-nastavio]]></category>
		<category><![CDATA[devet-para]]></category>
		<category><![CDATA[jedan-evro]]></category>
		<category><![CDATA[miliona-evra]]></category>
		<category><![CDATA[narodna]]></category>
		<category><![CDATA[posle-intervencije]]></category>
		<category><![CDATA[prema-evru]]></category>
		<category><![CDATA[srbije]]></category>
		<category><![CDATA[srednji-kurs]]></category>
		<category><![CDATA[tendenciju-oporavka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/srednji-kurs-danas-1058-dinara-za-evro/</guid>
		<description><![CDATA[ Dinar je danas nastavio četvorodnevnu tendenciju oporavka prema evru i to za devet para ili 0,08 odsto, posle intervencije centralne banke od 12 miliona evra u petak, tako da je zvanični srednji kurs 105,8305 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dinar je danas nastavio četvorodnevnu tendenciju oporavka prema evru i to za devet para ili 0,08 odsto, posle intervencije centralne banke od 12 miliona evra u petak, tako da je zvanični srednji kurs 105,8305 dinara za jedan evro, objavila je Narodna banka Srbije. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/ea4783be74lic_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-01-08/2938_dinari-evro-blic_kf.jpg" /></p>
<p>Pogledajte originalan clanak ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201689/Srednji-kurs-danas-1058-dinara-za-evro" title="Srednji kurs danas 105,8 dinara za evro">Srednji kurs danas 105,8 dinara za evro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/srednji-kurs-danas-1058-dinara-za-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strane ulagače najviše  auto-industrija zanima</title>
		<link>http://www.topvesti.net/strane-ulagace-najvise-auto-industrija-zanima/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/strane-ulagace-najvise-auto-industrija-zanima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[dolar-ili]]></category>
		<category><![CDATA[evro-stranih]]></category>
		<category><![CDATA[kako-pozitivno]]></category>
		<category><![CDATA[milijarde-dolara]]></category>
		<category><![CDATA[nivo-deviznih]]></category>
		<category><![CDATA[pod-uslovom]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[srbiju]]></category>
		<category><![CDATA[stranaca-ima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/strane-ulagace-najvise-auto-industrija-zanima/</guid>
		<description><![CDATA[ Dve milijarde dolara stranih investicija Srbija bi mogla ove godine da inkasira, pod uslovom da se okonča prodaja „Telekoma”, kao i dugonajavljivani dolazak „Ikee”. Ubedljivo najviše interesovanja stranaca ima za automobilsku industriju, ali i tekstilnu i elektronsku. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dve milijarde dolara stranih investicija Srbija bi mogla ove godine da inkasira, pod uslovom da se okonča prodaja „Telekoma”, kao i dugonajavljivani dolazak „Ikee”. Ubedljivo najviše interesovanja stranaca ima za automobilsku industriju, ali i tekstilnu i elektronsku. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/a954bf0ecater_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-08-08/64219_0808-fijat-foto-rojter_kf.jpg" /></p>
<p>Procitajte originalan clanak ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201947/Strane-ulagace-najvise--autoindustrija-zanima" title="Strane ulagače najviše  auto-industrija zanima">Strane ulagače najviše  auto-industrija zanima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/strane-ulagace-najvise-auto-industrija-zanima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisovolik: Nedovoljan rast srpske privrede</title>
		<link>http://www.topvesti.net/lisovolik-nedovoljan-rast-srpske-privrede/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/lisovolik-nedovoljan-rast-srpske-privrede/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[avnoj-kasi]]></category>
		<category><![CDATA[beogradu]]></category>
		<category><![CDATA[beogradu-bogdan]]></category>
		<category><![CDATA[biti-lako]]></category>
		<category><![CDATA[lisovolik]]></category>
		<category><![CDATA[mmf]]></category>
		<category><![CDATA[srbije]]></category>
		<category><![CDATA[unarodnog-monetarnog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/lisovolik-nedovoljan-rast-srpske-privrede/</guid>
		<description><![CDATA[ Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio je danas da je manjak u državnoj kasi Srbije veliki i da neće biti lako da se finansira. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Beogradu Bogdan Lisovolik izjavio je danas da je manjak u državnoj kasi Srbije veliki i da neće biti lako da se finansira. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/6814a7dc55lic_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-03-22/23353_lisovolik-blic_kf.jpg" /></p>
<p>Ostatak clanka je ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201931/Lisovolik-Nedovoljan-rast-srpske-privrede" title="Lisovolik: Nedovoljan rast srpske privrede">Lisovolik: Nedovoljan rast srpske privrede</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/lisovolik-nedovoljan-rast-srpske-privrede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odobreno 1,08 milijardi evra subvencionisanih kredita</title>
		<link>http://www.topvesti.net/odobreno-108-milijardi-evra-subvencionisanih-kredita/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/odobreno-108-milijardi-evra-subvencionisanih-kredita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[124-385-kredita]]></category>
		<category><![CDATA[155-569-zahteva]]></category>
		<category><![CDATA[2010-godinu]]></category>
		<category><![CDATA[a-2010-godinu]]></category>
		<category><![CDATA[a-primene-programa]]></category>
		<category><![CDATA[etka-primene]]></category>
		<category><![CDATA[milijarde-evra]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstva]]></category>
		<category><![CDATA[poslednji-podaci]]></category>
		<category><![CDATA[programa-subvencionisanih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/odobreno-108-milijardi-evra-subvencionisanih-kredita/</guid>
		<description><![CDATA[ Od početka primene programa subvencionisanih kredita za privredu i građane za 2010. godinu, primljeno je 155.569 zahteva za kredite u vrednosti od 1,52 milijarde evra, a odobreno je 124.385 kredita u vrednosti od 1,08 milijarde evra, pokazali su poslednji podaci Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Od početka primene programa subvencionisanih kredita za privredu i građane za 2010. godinu, primljeno je 155.569 zahteva za kredite u vrednosti od 1,52 milijarde evra, a odobreno je 124.385 kredita u vrednosti od 1,08 milijarde evra, pokazali su poslednji podaci Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/6f68a943cflic_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-05-26/41755_evro-blic-vesna-lalic_kf.jpg" /></p>
<p>Procitajte detaljnije od originalnog izvora:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201911/Odobreno-108-milijardi-evra-subvencionisanih-kredita" title="Odobreno 1,08 milijardi evra subvencionisanih kredita">Odobreno 1,08 milijardi evra subvencionisanih kredita</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/odobreno-108-milijardi-evra-subvencionisanih-kredita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljajić: Ne vidim izvore za povećanje plata i penzija</title>
		<link>http://www.topvesti.net/ljajic-ne-vidim-izvore-za-povecanje-plata-i-penzija/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/ljajic-ne-vidim-izvore-za-povecanje-plata-i-penzija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[anje-plata]]></category>
		<category><![CDATA[danas-ministar]]></category>
		<category><![CDATA[ljaji]]></category>
		<category><![CDATA[obezbedili-sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[ovom-trenutku]]></category>
		<category><![CDATA[socijalne-politike]]></category>
		<category><![CDATA[srbije]]></category>
		<category><![CDATA[srbije-rasim]]></category>
		<category><![CDATA[vidim-izvore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/ljajic-ne-vidim-izvore-za-povecanje-plata-i-penzija/</guid>
		<description><![CDATA[ U ovom trenutku ne vidim izvore iz kojih bi obezbedili sredstva za povećanje plata i penzija, izjavio je danas ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> U ovom trenutku ne vidim izvore iz kojih bi obezbedili sredstva za povećanje plata i penzija, izjavio je danas ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Ljajić. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/86a7b86fd3net_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-05-22/40428_0202-rasim-ljajic-foto-fonet_kf.jpg" /></p>
<p>Detaljnije ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201909/Ljajic-Ne-vidim-izvore-za-povecanje-plata-i-penzija" title="Ljajić: Ne vidim izvore za povećanje plata i penzija">Ljajić: Ne vidim izvore za povećanje plata i penzija</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/ljajic-ne-vidim-izvore-za-povecanje-plata-i-penzija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Crnu Goru moguće uneti do 10.000 evra</title>
		<link>http://www.topvesti.net/u-crnu-goru-moguce-uneti-do-10-000-evra/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/u-crnu-goru-moguce-uneti-do-10-000-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[bez-prijavljivanja]]></category>
		<category><![CDATA[cbcg]]></category>
		<category><![CDATA[evropske]]></category>
		<category><![CDATA[njihovom-uskla]]></category>
		<category><![CDATA[umesto-dosada]]></category>
		<category><![CDATA[zemlju-mogu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/u-crnu-goru-moguce-uneti-do-10-000-evra/</guid>
		<description><![CDATA[ Centralna banka Crne Gore (CBCG) odlučila da je bez prijavljivanja carinicima u tu zemlju moguće uneti do 10.000 evra gotovine, umesto dosadašnjih 2.000 evra, sa obrazloženjem da je reč o liberalizaciji propisa i njihovom usklađivanju sa direktivom Evropske unije. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Centralna banka Crne Gore (CBCG) odlučila da je bez prijavljivanja carinicima u tu zemlju moguće uneti do 10.000 evra gotovine, umesto dosadašnjih 2.000 evra, sa obrazloženjem da je reč o liberalizaciji propisa i njihovom usklađivanju sa direktivom Evropske unije. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/64e73c6011lic_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-01-29/8795_evri8-blic_kf.jpg" /></p>
<p>Nastavite citanje clanka ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201903/U-Crnu-Goru-moguce-uneti-do-10000-evra" title="U Crnu Goru moguće uneti do 10.000 evra">U Crnu Goru moguće uneti do 10.000 evra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/u-crnu-goru-moguce-uneti-do-10-000-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ove godine poništeno najviše ugovora o privatizaciji</title>
		<link>http://www.topvesti.net/ove-godine-ponisteno-najvise-ugovora-o-privatizaciji/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/ove-godine-ponisteno-najvise-ugovora-o-privatizaciji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[a-juna-poni]]></category>
		<category><![CDATA[a-samo-ove]]></category>
		<category><![CDATA[etka-privatizacije]]></category>
		<category><![CDATA[kraja-juna]]></category>
		<category><![CDATA[odsto-prodatih]]></category>
		<category><![CDATA[proteklih-deset]]></category>
		<category><![CDATA[samo-ove]]></category>
		<category><![CDATA[srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[takvih-dokumenata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/ove-godine-ponisteno-najvise-ugovora-o-privatizaciji/</guid>
		<description><![CDATA[ Od početka privatizacije u Srbiji raskinuti su ugovori za više od 20 odsto prodatih firmi, a samo ove godine do kraja juna poništeno je 86 takvih dokumenata, što je najviše u proteklih deset godina. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Od početka privatizacije u Srbiji raskinuti su ugovori za više od 20 odsto prodatih firmi, a samo ove godine do kraja juna poništeno je 86 takvih dokumenata, što je najviše u proteklih deset godina. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/7caec5a22fein_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-07-06/55219_stecaj01-ap-frank-augstein_kf.jpg" /></p>
<p>Nastavite citanje clanka ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201880/Ove-godine-ponisteno-najvise-ugovora-o-privatizaciji" title="Ove godine poništeno najviše ugovora o privatizaciji">Ove godine poništeno najviše ugovora o privatizaciji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/ove-godine-ponisteno-najvise-ugovora-o-privatizaciji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počeo referendum o izgradnji rafinerije u Smederevu</title>
		<link>http://www.topvesti.net/poceo-referendum-o-izgradnji-rafinerije-u-smederevu/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/poceo-referendum-o-izgradnji-rafinerije-u-smederevu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[250-miliona]]></category>
		<category><![CDATA[a-sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[a-vredna-oko]]></category>
		<category><![CDATA[biti-izgra]]></category>
		<category><![CDATA[ena-rafinerija]]></category>
		<category><![CDATA[kih-mesta]]></category>
		<category><![CDATA[sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[tom-gradu]]></category>
		<category><![CDATA[vredna-oko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/poceo-referendum-o-izgradnji-rafinerije-u-smederevu/</guid>
		<description><![CDATA[ Smederevci se danas na 78 biračkih mesta referendumom izjašnjavaju da li će u tom gradu biti izgrađena rafinerija sirove nafte, investicija vredna oko 250 miliona dinara. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Smederevci se danas na 78 biračkih mesta referendumom izjašnjavaju da li će u tom gradu biti izgrađena rafinerija sirove nafte, investicija vredna oko 250 miliona dinara. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/bc935fcef5iju_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-03-04/18256_sd-industrijska-zona-i-nova-luka-ussmesto-predvidjeno-za-rafineriju_kf.jpg" /></p>
<p>Pogledajte originalni clanak ovde:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201878/Poceo-referendum-o-izgradnji-rafinerije-u-Smederevu" title="Počeo referendum o izgradnji rafinerije u Smederevu">Počeo referendum o izgradnji rafinerije u Smederevu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/poceo-referendum-o-izgradnji-rafinerije-u-smederevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mala izlaznost na referendumu u Smederevu</title>
		<link>http://www.topvesti.net/mala-izlaznost-na-referendumu-u-smederevu/</link>
		<comments>http://www.topvesti.net/mala-izlaznost-na-referendumu-u-smederevu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[a-sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[biti-gra]]></category>
		<category><![CDATA[danas-odlu]]></category>
		<category><![CDATA[ena-rafinerija]]></category>
		<category><![CDATA[kih-mesta]]></category>
		<category><![CDATA[odsto-gra]]></category>
		<category><![CDATA[referendumske]]></category>
		<category><![CDATA[sirove-nafte]]></category>
		<category><![CDATA[smederevu]]></category>
		<category><![CDATA[tanjugu]]></category>
		<category><![CDATA[vesna]]></category>
		<category><![CDATA[vesna-kolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topvesti.net/mala-izlaznost-na-referendumu-u-smederevu/</guid>
		<description><![CDATA[ Do 14 sati na 78 biračkih mesta u Smederevu, čiji stanovnici danas odlučuju da li će tu biti građena rafinerija sirove nafte, izašlo je 5,58 odsto građana, rekla je Tanjugu predsednik Referendumske komisije Vesna Kolarić. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Do 14 sati na 78 biračkih mesta u Smederevu, čiji stanovnici danas odlučuju da li će tu biti građena rafinerija sirove nafte, izašlo je 5,58 odsto građana, rekla je Tanjugu predsednik Referendumske komisije Vesna Kolarić. </p>
<p><img src="http://www.topvesti.net/wp-content/uploads/2010/08/bc935fcef5iju_kf.jpg-150x86.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.blic.rs/data/images/2010-03-04/18256_sd-industrijska-zona-i-nova-luka-ussmesto-predvidjeno-za-rafineriju_kf.jpg" /></p>
<p>Kliknite ovde za citanje ostatka:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/201878/Mala-izlaznost-na-referendumu-u-Smederevu" title="Mala izlaznost na referendumu u Smederevu">Mala izlaznost na referendumu u Smederevu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.topvesti.net/mala-izlaznost-na-referendumu-u-smederevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
